Overzicht Forward, MINI, START, BIZZ en PRO pakketten
| Algemeen | Forward | MINI | START | Small BIZZ | Medium BIZZ | Big BIZZ | Small PRO | Medium PRO | Big PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs per Maand | € 1,25 | € 1,46 | € 1,87 | € 7,50 | € 12,50 | € 16,67 | € 14,58 | € 20,83 | € 25,00 |
| Google AdWords* | € 0 | € 0 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
| CO2-neutraal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schijfruimte (MB) | 10 | 50 | 150 | 500 | 750 | 1.000 | 800 | 1.600 | 2.400 |
| Dataverkeer (GB/mnd.) | 0,5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| DirectAdmin CP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Forward | MINI | START | Small BIZZ | Medium BIZZ | Big BIZZ | Small PRO | Medium PRO | Big PRO | |
| IMAP / POP3 | - | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 | Onbep. | Onbep. | Onbep. |
| Forwarding | 5 | 10 | 25 | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. |
| Aliassen | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. |
| Webmail | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponder | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vakantiebericht | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virus Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spam Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SpamExperts Filter | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
| Domeinen | Forward | MINI | START | Small BIZZ | Medium BIZZ | Big BIZZ | Small PRO | Medium PRO | Big PRO |
| Domeinen per pakket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Subdomeinen | Nee | Nee | Nee | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. | Onbep. |
| Domein Forwarding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Website | Forward | MINI | START | Small BIZZ | Medium BIZZ | Big BIZZ | Small PRO | Medium PRO | Big PRO |
| PHP5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL Databases | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | Onbep. | Onbep. | Onbep. |
| PHPMyAdmin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installatron | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Directory Beveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statistieken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dagelijkse Backups** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FTP toegang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cron Jobs | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Opties | Forward | MINI | START | Small BIZZ | Medium BIZZ | Big BIZZ | Small PRO | Medium PRO | Big PRO |
| Batched SMTP | Nee | Nee | Nee | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
| Eigen IP | Nee | Nee | Nee | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
| SSL | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overig | Forward | MINI | START | Small BIZZ | Medium BIZZ | Big BIZZ | Small PRO | Medium PRO | Big PRO |
| Helpdesk Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Setup kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Facturering per | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar |
| Jaarlijkse kosten | € 15,00 | € 17,50 | € 22,50 | € 90,00 | € 150,00 | € 200,00 | € 175,00 | € 250,00 | € 300,00 |
| Contractduur (mnd.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ^ BESTEL |
^ BESTEL |
^ BESTEL |
^ BESTEL |
^ BESTEL> |
^ BESTEL |
^ BESTEL |
^ BESTEL |
^ BESTEL |
Bij nieuwe klanten zal de bestelling handmatig worden gecontroleerd en behouden wij ons het recht voor pas te leveren na ontvangst van de betaling.
Vermelde prijzen zijn per maand en excl. BTW, jaarlijkse facturering.
* Google AdWords-aanbieding alleen geldig voor nieuwe Google AdWords-klanten of klanten wiens account niet ouder is dan 14 dagen.
De voorwaarden van Google zijn van kracht.
** Backup met 7 dagen retentie.
Backup herstellen vanwege eigen fout is niet inbegrepen.
Webhosting vergelijken
1,25
